適用范圍:車載式升降平臺(tái)為多級液壓缸直立上升,采用汽車,、三輪車或電瓶車底盤做平臺(tái)底架,,利用本車發(fā)動(dòng)機(jī)或直流電做動(dòng)力,既可行駛又可驅(qū)動(dòng)平臺(tái)升降,,液壓缸高強(qiáng)度的材質(zhì)和良好的機(jī)械性能,塔形梯狀護(hù)架,,使升降臺(tái)有更高的穩(wěn)定性,。即使身處20米高空,也能感受其優(yōu)越的平穩(wěn)性,,廣泛用于城建,、油田、交通,、市政,、廠區(qū)等行業(yè)的高空作業(yè)。
安全
可靠
環(huán)保
靈活
XLTG—A型 單梯防轉(zhuǎn)式 | |||||||||
型號 | 平臺(tái)最大 | 外型尺寸 | 承載能力 | 抗風(fēng)能力 | 平臺(tái)尺寸 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 | 整機(jī)重量 | |
高度(M) | (M) | (Kg) | (級) | (M) | (Kw) | (V) | (Kg) | ||
GTTY—6A | 6 | 1.02×0.85×1.8 | 200 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 | |
GTTY—8A | 8 | 1.16×0.92×2.0 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 | |
GTTY—10A | 10 | 1.16×1×2.1 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 | |
GTTY—12A | 12 | 1.4×1.23×2.2 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 900 | |
GTTY—14A | 14 | 1.4×1.23×2.3 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1075 | |
GTTY—15A | 15 | 1.4×1.23×2.4 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1200 | |
GTTY—16B | 16 | 1.68×1.35×2.36 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1350 | |
XLTG—B型 雙梯防轉(zhuǎn)式 | |||||||||
GTTY—18B | 18 | 1.78×1.47×2.6 | 200 | 5 | 0.8×0.8 | 1.5 | 220 | 1430 | |
GTTY—20B | 20 | 1.85×1.56×2.65 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 1650 | |
GTTY—21B | 21 | 1.85×1.56×2.7 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 1700 | |
GTTY—22B | 22 | 1.97×1.65×2.75 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 1850 | |
GTTY—23B | 23 | 1.97×1.65×2.8 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2000 | |
GTTY—24B | 24 | 1.97×1.65×2.82 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2200 | |
GTTY—25B | 25 | 1.97×1.65×2.95 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2350 | |
GTTY—26B | 26 | 2.05×1.75×3.05 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2450 | |
GTTY—28B | 28 | 2.20×1.80×3.05 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2500 | |
GTTY—30B | 30 | 2.25×1.90×3.20 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2800 | |
XLTG—可傾式液壓升降機(jī) | |||||||||
GTTY—20 | 20 | 2.80×1.45×2.20 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2350 | |
GTTY—22 | 22 | 2.90×1.45×2.25 | 150 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2500 | |
GTTY—24 | 24 | 3.00×1.50×2.25 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2650 | |
GTTY—26 | 26 | 3.10×1.50×2.30 | 150 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 2800 | |
GTTY—28 | 28 | 3.20×1.60×2.35 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 3000 | |
GTTY—30 | 30 | 3.20×1.60×2.35 | 120 | 4 | 0.8×0.8 | 1.1×2 | 220 | 3200 |
質(zhì)量承諾
?
濟(jì)南龍運(yùn)升降機(jī)械全面做到:售前,、售中、售后熱情服務(wù),。
主動(dòng):安裝、調(diào)試,、培訓(xùn),、等。及時(shí):接到電話后,,以最快捷的方式做出解決方案,,保證用戶滿意。
?
物流配送
?
現(xiàn)貨供應(yīng),,當(dāng)天訂貨,,當(dāng)天發(fā)貨,購買便捷,。
為了滿足客戶對產(chǎn)品時(shí)間上的要求,,濟(jì)南龍運(yùn)集團(tuán)采取多種配送方式 : 1. 送貨上門;2. 客戶自提,;3. 快遞上門,;4. 加急貨件的發(fā)送可根據(jù)您的要求進(jìn)行特快安排。
?
付款及聯(lián)系方式
?
濟(jì)南龍運(yùn)升降機(jī)械有限公司
手機(jī):18615001950
免費(fèi)電話:400-0867-897
客服電話:0531-84588800
客服電話:0531-84588899
傳真:0531-84588877
QQ:1040475566
官方微信:18615221950掃一掃加微信
公司地址:濟(jì)南市濟(jì)陽縣垛石鎮(zhèn)高家村188號